WIERTŁO KOBALTOWE HSS-CO 10,5 MM TERRAX
Opis
WIERTŁO KOBALTOWE HSS-CO 10,5 MM TERRAX
Charakterystyka produktu
Wiertło HSS-CO z dodatkiem stopu kobaltu,
Dodatek kobaltu zapewnia zwiększoną wytrzymałość na wysokie temperatury.
Zastosowanie produktu
Stale stopowe i niestopowe (wytrzymałość do 900 N/ mm2), stale narzędziowe do pracy na gorąco i zimno, stale ulepszane cieplnie i stale do nawęglania oraz stale nierdzewne i kwasoodporne.
Dane techniczne
Numer katalogowy 215105TX
Powierzchnia: brązowo-złota.
| Ø [mm] | Długość [mm] | Długość spirali [mm] | Numer katalogowy |
| 1,0 | 34,0 | 12,0 | 215010TX |
| 1,5 | 40,0 | 18,0 | 215015TX |
| 2,0 | 49,0 | 24,0 | 215020TX |
| 2,5 | 57,0 | 30,0 | 215025TX |
| 3,0 | 61,0 | 33,0 | 215030TX |
| 3,3 | 65,0 | 36,0 | 215033TX |
| 3,5 | 70,0 | 39,0 | 215035TX |
| 4,0 | 75,0 | 43,0 | 215040TX |
| 4,2 | 75,0 | 43,0 | 215042TX |
| 4,5 | 80,0 | 47,0 | 215045TX |
| 5,0 | 86,0 | 52,0 | 215050TX |
| 5,5 | 93,0 | 57,0 | 215055TX |
| 6,0 | 93,0 | 57,0 | 215060TX |
| 6,5 | 101,0 | 63,0 | 215065TX |
| 6,8 | 109,0 | 69,0 | 215068TX |
| 7,0 | 109,0 | 69,0 | 215070TX |
| 7,5 | 109,0 | 69,0 | 215075TX |
| 8,0 | 117,0 | 75,0 | 215080TX |
| 8,5 | 117,0 | 75,0 | 215085TX |
| 9,0 | 125,0 | 81,0 | 215090TX |
| 9,5 | 125,0 | 81,0 | 215095TX |
| 10,0 | 133,0 | 87,0 | 215100TX |
| 10,2 | 133,0 | 87,0 | 215102TX |
| 10,5 | 133,0 | 87,0 | 215105TX |
| 11,0 | 142,0 | 94,0 | 215110TX |
| 11,5 | 142,0 | 94,0 | 215115TX |
| 12,0 | 151,0 | 101,0 | 215120TX |
| 12,5 | 151,0 | 101,0 | 215125TX |
| 13,0 | 151,0 | 101,0 | 215130TX |

